- 蓄電池內(nèi)阻測試儀
 - 蓄電池充放電一體機(jī)
 - 蓄電池放電儀
 - 蓄電池充放電測試儀
 - 蓄電池恒流放電儀
 - 接地故障查找儀
 - 蓄電池活化儀
 - 寬電壓蓄電池放電儀
 - 蓄電池放電容量測試儀
 - 蓄電池充放檢一體機(jī)
 - 蓄電池負(fù)載測試儀
 - 蓄電池內(nèi)阻儀
 - 蓄電池放電測試儀
 - 蓄電池在線監(jiān)測儀
 - 蓄電池巡檢儀
 - 蓄電池放電負(fù)載測試儀
 - 蓄電池容量測試儀
 - 蓄電池充電機(jī)
 - 自動化電池監(jiān)測裝置
 - 蓄電池跨接寶
 - 直流電源綜合特性測試儀
 - 直流電源電池維護(hù)專用
 - 汽車電池維護(hù)專用設(shè)備
 - 回饋電網(wǎng)放電活化儀
 - 便攜式直流電源紋波表
 - 電能質(zhì)量分析儀
 - 電力儀器儀表
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            ZY3690 阻波器·結(jié)合濾波器自動測試儀采用矢量檢測、對數(shù)壓縮、數(shù)字直接合成(DDS)等國際先進(jìn)技術(shù),專為測量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計(jì)的智能型、全數(shù)字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡便等特點(diǎn)。儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗3.5W。 
        
    
            詳情介紹:
        
        
            ZY3690 阻波器·結(jié)合濾波器自動測試儀
	
		
        
    | 簡述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 采用矢量檢測、對數(shù)壓縮、數(shù)字直接合成(DDS)等國際先進(jìn)技術(shù),專為測量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計(jì)的智能型、全數(shù)字化儀表,比傳統(tǒng)的電橋法測量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡便等特點(diǎn)。儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗3.5W。  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
			主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 全數(shù)字化,高清晰大屏液晶顯示器(LCD),漢字圖形顯示,菜單式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 數(shù)字直接合成器(DDS),可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量阻波器的阻塞阻抗 (Z b )、阻塞電阻(R b )、電抗分量(X b )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量結(jié)合濾波器線路側(cè)或電纜側(cè)的回波損耗( A r1 、A r2 )和工作衰減(A c1 、A c2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測量簡單方便,無需二次接線, 測量誤差自動校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置可充電鋰電池,并自動檢測電池狀態(tài),一次充滿電可連續(xù)工作 4小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 測試數(shù)據(jù)自動儲存和查詢,并通過 RS232C接口上傳PC機(jī),以標(biāo)準(zhǔn)文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 12~20米長測試線連接空中(滿足500kV變),被測阻波器直接測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
			主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||